Lippuja koskeva tietokilpailu

Aloita tietokilpailu

Mitä nopeammin saat tietovisan oikein, sitä enemmän pisteitä saat.

Lippukoulutus

Etkö tunne tarpeeksi lippuja? Kokeile harjoitusta, jossa tiedät heti oikean vastauksen.

Tilisi

Parhaat tulokset

Tässä kuussa

1 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yousuf Nabeerasool 7. 11. 5620
2 Israelin lippu AM ISRAEL HI 10. 11. 5560
3 Norjan lippu RoSo 5. 11. 5560
4 Perun lippu Diego Barrera 1. 11. 5560
5 Kap Verden lippu CaboVerdeLove 7. 11. 5540
6 Kreikan lippu Alex Mich 11. 11. 5520
7 Tšekin lippu MAREK ČANČÍK 10. 11. 5520
8 Brasilian lippu Remy VARGAS ISLA GORDIANO 10. 11. 5520
9 Espanjan lippu Alejandro AS 5. 11. 5520
10 Espanjan lippu Marcos García 6. 11. 5480
11 Curaçaon lippu doated 4. 11. 5480
12 Yhdysvaltain lippu Sean Galluzo 4. 11. 5480
13 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Will Harris 3. 11. 5480
14 Filippiinien lippu Gabe Dhaniel Tan 2. 11. 5480
15 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Mark E Smith 6. 11. 5460
16 Italian lippu Angelo Pulvirenti 5. 11. 5460
17 Nigerian lippu Abasifreke Edem 10. 11. 5440
18 Yhdysvaltain lippu Colton Potter 5. 11. 5360
19 Georgian lippu Giorgi Vekua 3. 11. 5340
20 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Victor Chudzikowski 8. 11. 5320
21 Espanjan lippu Jose Fernandez 2. 11. 5300
22 Espanjan lippu Don comilon 9. 11. 5280
23 Ranskan lippu Han 8. 11. 5280
24 Singaporen lippu Denis Baranov 6. 11. 5260
25 Italian lippu Tommaso 3. 11. 5260

Edellinen kuukausi

1 Turkin lippu Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
2 Italian lippu Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
3 Yhdysvaltain lippu Royal ✝️ 4. 10. 5620
4 Chilen lippu Gustavo 30. 10. 5600
5 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yousuf Nabeerasool 24. 10. 5600
6 Espanjan lippu urtz 20. 10. 5600
7 Perun lippu Diego Barrera 15. 10. 5580
8 Sveitsin lippu Dadilon Darexidis 11. 10. 5580
9 Meksikon lippu Rodrigo de la Garza 7. 10. 5580
10 Yhdysvaltain lippu gam gam 22. 10. 5560
11 Norjan lippu RoSo 2. 10. 5560
12 Israelin lippu orkoren6 31. 10. 5540
13 Uruguayn lippu Granzi Games 4. 10. 5540
14 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Oliver Slaymaker 23. 10. 5520
15 Italian lippu Dicus De micus 21. 10. 5520
16 Armenian lippu Dracoulou 17. 10. 5520
17 Japanin lippu ながふ 28. 10. 5500
18 Italian lippu Marti Corsi 6. 10. 5500
19 Kiinan kansantasavallan lippu 苏浩然 5. 10. 5500
20 Japanin lippu Soul 5. 10. 5500
21 Israelin lippu AM ISRAEL HI 2. 10. 5500
22 Japanin lippu ムラッペ 2. 10. 5500
23 Kolumbian lippu Matias Leongomez Ortiz 27. 10. 5480
24 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Bradley Haynes 22. 10. 5480
25 Indonesian lippu Yoga Fernanda 11. 10. 5480

Yhteensä

1 Ranskan lippu Rt Rt 12. 4. 5960
2 Turkin lippu Musti ve Memo 8. 1. 5860
3 Saksan lippu Fabiabi 21. 12. 5720
4 Puolan lippu Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
5 Seychellien lippu Owen Appleby 13. 7. 5700
6 Yhdysvaltain lippu Miguel Serrano 3. 8. 5680
7 Italian lippu Marco Margotti 27. 3. 5680
8 Chilen lippu Gustavo 23. 5. 5680
9 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Will Harris 9. 5. 5680
10 Italian lippu Gabriel Fierro 8. 12. 5680
11 Yhdysvaltain lippu Royal ✝️ 26. 8. 5680
12 Australian lippu Alexa 11. 6. 5680
13 Yhdysvaltain lippu Sean McCann 25. 8. 5660
14 Espanjan lippu urtz 17. 10. 5660
15 Brasilian lippu Mateus T. Freire 17. 8. 5660
16 Meksikon lippu Jenny GS 29. 6. 5660
17 Italian lippu Røyal ✝️ 21. 1. 5660
18 Brasilian lippu lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
19 Italian lippu Karitz 9. 1. 5660
20 Saksan lippu Herbet Schröder 1. 9. 5660
21 Turkin lippu Abdulhamit Bayrak 14. 10. 5640
22 Ukrainan lippu Roman Nahornii 20. 7. 5640
23 Tunisian lippu ELEUCH YOUSSEF 3. 5. 5640
24 Italian lippu Bergamellistico 27. 4. 5640
25 Slovakian lippu ZuRu 10. 5. 5640
26 Perun lippu carlos vargas 22. 3. 5640
27 Italian lippu Mattia Storella 3. 4. 5640
28 Italian lippu Monnezzaro 2. 4. 5640
29 Italian lippu franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
30 Kolumbian lippu Esteban88 7. 12. 5640
31 Macaon lippu daniela 29. 9. 5640
32 Sveitsin lippu Nexo 7. 9. 5640
33 Syyrian lippu Abdulmoyn 6. 8. 5640
34 Saint-Pierren ja Miquelonin lippu Sophie 16. 4. 5640
35 Puolan lippu ogrochowinski 14. 12. 5640
36 Etelämantereen lippu kitehand 24. 9. 5640
37 Saksan lippu ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
38 Espanjan lippu El pepe 18. 6. 5640
39 Jordanian lippu saifo 20. 5. 5640
40 / kitehand 26. 7. 5640
41 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 2. 6. 5640
42 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 18. 5. 5640
43 Ranskan lippu Elo Disjonctée 25. 10. 5640
44 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Filip Jankovic 29. 9. 5640
45 Slovakian lippu Aleš Hajas 27. 9. 5640
46 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Yousuf Nabeerasool 7. 11. 5620
47 Italian lippu Giuseppe Sciacca 10. 10. 5620
48 Israelin lippu AM ISRAEL HI 27. 9. 5620
49 Japanin lippu あばい 2. 9. 5620
50 Italian lippu Riccardo Bergamelli 23. 7. 5620
51 Chilen lippu Luciano Delgado 30. 6. 5620
52 Puolan lippu Martin Oz 22. 6. 5620
53 Italian lippu Mauro Ferrara 9. 5. 5620
54 Kolumbian lippu 🌝 5. 8. 5620
55 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Bradley Haynes 8. 6. 5620