Lippuja koskeva tietokilpailu

Aloita tietokilpailu

Mitä nopeammin saat tietovisan oikein, sitä enemmän pisteitä saat.

Lippukoulutus

Etkö tunne tarpeeksi lippuja? Kokeile harjoitusta, jossa tiedät heti oikean vastauksen.

Tilisi

Parhaat tulokset

Tässä kuussa

1 Espanjan lippu RoyalPixelFam_YT 21. 9. 5660
2 Chilen lippu Gustavo 8. 9. 5660
3 Italian lippu Royal 2. 9. 5660
4 Sveitsin lippu Nexo 7. 9. 5640
5 Puolan lippu Patryk Chrostowski 7. 9. 5620
6 Brasilian lippu lukinhasow 15. 9. 5600
7 Sveitsin lippu Nehen 8. 9. 5600
8 Perun lippu Diego 22. 9. 5580
9 Espanjan lippu Marc Lardín Ramón 21. 9. 5580
10 Sveitsin lippu Liam Kormann 18. 9. 5580
11 Meksikon lippu Pedro Lezama 15. 9. 5580
12 Israelin lippu orkoren6 9. 9. 5580
13 Sveitsin lippu gr1nder 7. 9. 5580
14 Yhdysvaltain lippu Myles Sherman 20. 9. 5560
15 Sveitsin lippu Sandro Berger 8. 9. 5560
16 Sveitsin lippu Jonathan Jaeger 7. 9. 5560
17 Sveitsin lippu LILBünzli 5. 9. 5560
18 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Jordan Birkin 3. 9. 5560
19 Saint-Pierren ja Miquelonin lippu Sophie 2. 9. 5560
20 Intian lippu Shalini Vanith 16. 9. 5540
21 Uruguayn lippu Alessandro Borgiani 5. 9. 5540
22 Espanjan lippu Mathieu 22. 9. 5520
23 Australian lippu Kid OneThousand 9. 9. 5520
24 Kanadan lippu Emily 5. 9. 5520
25 Saksan lippu Jona-Luke Horn 17. 9. 5500

Edellinen kuukausi

1 Espanjan lippu RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
2 Chilen lippu Gustavo 23. 8. 5660
3 Italian lippu Royal 14. 8. 5660
4 Syyrian lippu Abdulmoyn 6. 8. 5640
5 Brasilian lippu lukinhasow 20. 8. 5620
6 Sveitsin lippu Nexo 30. 8. 5580
7 Perun lippu Diego 16. 8. 5580
8 Tšekin lippu Martin Hanák 7. 8. 5560
9 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Nicholas Taylor 4. 8. 5560
10 Meksikon lippu Jenny GS 28. 8. 5540
11 Israelin lippu orkoren6 12. 8. 5540
12 Meksikon lippu Villarreal Valenzuela Héctor Ramón 31. 8. 5520
13 Meksikon lippu Pedro Lezama 29. 8. 5520
14 Italian lippu Ivan Colnaghi 29. 8. 5520
15 Ruotsin lippu fabbe dahlin 20. 8. 5520
16 Italian lippu Giacomo Aiello 19. 8. 5520
17 Saksan lippu Joel F. 5. 8. 5520
18 / Enigma_TM7 3. 8. 5520
19 Saksan lippu Abdulhamit Bayrak 21. 8. 5500
20 Yhdysvaltain lippu Myles Sherman 11. 8. 5500
21 Argentiinan lippu Roberto Raúl Florentín 23. 8. 5480
22 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Jordan Birkin 17. 8. 5480
23 Yhdysvaltain lippu JustPurple 30. 8. 5460
24 Intian lippu Ejas Muhammad 24. 8. 5460
25 Ahvenanmaan lippu ETESECH21! 19. 8. 5460

Yhteensä

1 Puolan lippu Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
2 Espanjan lippu RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
3 Australian lippu Alexa 11. 6. 5680
4 Italian lippu Gabriel Fierro 24. 3. 5680
5 Brittiläisen Intian valtameren alueen lippu Will Harris 30. 1. 5680
6 Chilen lippu Gustavo 8. 9. 5660
7 Italian lippu Royal 2. 9. 5660
8 Italian lippu Karitz 9. 1. 5660
9 Saksan lippu Herbet Schröder 1. 9. 5660
10 Sveitsin lippu Nexo 7. 9. 5640
11 Syyrian lippu Abdulmoyn 6. 8. 5640
12 Saint-Pierren ja Miquelonin lippu Sophie 16. 4. 5640
13 Puolan lippu ogrochowinski 14. 12. 5640
14 Etelämantereen lippu kitehand 24. 9. 5640
15 Saksan lippu ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
16 Espanjan lippu El pepe 18. 6. 5640
17 Jordanian lippu saifo 20. 5. 5640
18 / kitehand 26. 7. 5640
19 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 2. 6. 5640
20 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 18. 5. 5640
21 Ranskan lippu Elo Disjonctée 25. 10. 5640
22 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Filip Jankovic 29. 9. 5640
23 Slovakian lippu Aleš Hajas 27. 9. 5640
24 Brasilian lippu lukinhasow 20. 8. 5620
25 Puolan lippu zefa 14. 7. 5620
26 Sveitsin lippu Alessandro Salis 10. 6. 5620
27 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
28 Espanjan lippu Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
29 Albanian lippu SUFLLAQE 15. 4. 5620
30 Yhdysvaltain lippu Ocram 9. 3. 5620
31 Seychellien lippu Owen Appleby 1. 2. 5620
32 Panaman lippu dossoalso 7. 1. 5620
33 Jerseyn lippu Zac Roche 19. 12. 5620
34 San Marinon lippu Jimii17 30. 11. 5620
35 Italian lippu Paolo Marini 9. 11. 5620
36 Puolan lippu Jolanta Gawryluk 3. 11. 5620
37 Italian lippu Gabriele Rosso 17. 8. 5620
38 Espanjan lippu Secondッ 16. 6. 5620
39 Uuden-Kaledonian lippu 🇳🇨aimį 18. 5. 5620
40 Italian lippu Christian Russo 7. 5. 5620
41 Puolan lippu Patryk Chrostowski 31. 1. 5620
42 Saksan lippu Klaus Maier 29. 1. 5620
43 Tšekin lippu Tomáš Svoboda 14. 1. 5620
44 Espanjan lippu Adrià Trepat 18. 2. 5620
45 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Christian Fizia 19. 6. 5620
46 Sveitsin lippu Nehen 8. 9. 5600
47 Kookossaarten lippu Aleksander Filipkowski 16. 7. 5600
48 Perun lippu Diego 4. 7. 5600
49 Alankomaiden lippu Nivvin 6. 5. 5600
50 Saksan lippu Klaus Maier 5. 3. 5600
51 Italian lippu Federico Sfiligoi 25. 2. 5600
52 Espanjan lippu Javier Algar García 8. 2. 5600
53 Tšekin lippu Diviš Horák 2012 5. 2. 5600
54 Espanjan lippu Pablogarand 4. 2. 5600
55 Kreikan lippu ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ 17. 1. 5600