Lippuja koskeva tietokilpailu

Aloita tietokilpailu

Mitä nopeammin saat tietovisan oikein, sitä enemmän pisteitä saat.

Lippukoulutus

Etkö tunne tarpeeksi lippuja? Kokeile harjoitusta, jossa tiedät heti oikean vastauksen.

Tilisi

Parhaat tulokset

Tässä kuussa

1 Perun lippu carlos vargas 17. 2. 5620
2 Chilen lippu Mangas 16. 2. 5620
3 Slovakian lippu ZuRu 10. 2. 5620
4 Italian lippu Mattia Storella 3. 2. 5600
5 Puolan lippu Jolanta Gawryluk 2. 2. 5600
6 Espanjan lippu ELNF33 19. 2. 5580
7 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Will Harris 12. 2. 5580
8 Singaporen lippu Ervin Ang 19. 2. 5540
9 Hongkongin lippu H.Chan 18. 2. 5540
10 Nigerian lippu disc: muhxinn 8. 2. 5540
11 Perun lippu Diego Barrera 6. 2. 5540
12 Ranskan lippu KaKu_BzH 3. 2. 5540
13 Vatikaanivaltion lippu Icly 17. 2. 5520
14 Italian lippu Marco Margotti 3. 2. 5520
15 Italian lippu Thiago 1. 2. 5520
16 Italian lippu Federico Sfiligoi 16. 2. 5500
17 Italian lippu Alessandro Salis 15. 2. 5500
18 Argentiinan lippu Gabriel Free Fire 4. 2. 5500
19 Kanadan lippu Hamza Aalime 1. 2. 5500
20 Saksan lippu p2w 18. 2. 5480
21 Slovakian lippu martuflex 14. 2. 5440
22 Italian lippu Pietro Nigro 7. 2. 5440
23 Slovakian lippu MatoBob 1. 2. 5440
24 Argentiinan lippu Tomás Moreno 16. 2. 5420
25 Italian lippu Michele Ferraro 7. 2. 5420

Edellinen kuukausi

1 Turkin lippu Musti ve Memo 8. 1. 5860
2 Perun lippu carlos vargas 30. 1. 5640
3 Turkin lippu Memo ve Musti 8. 1. 5620
4 Puolan lippu Jolanta Gawryluk 28. 1. 5600
5 Italian lippu Mattia Storella 27. 1. 5600
6 Puolan lippu Lechu 17. 1. 5600
7 Italian lippu Marco Margotti 16. 1. 5600
8 Slovakian lippu ZuRu 28. 1. 5580
9 Kolumbian lippu BanEste 10. 1. 5580
10 Hongkongin lippu H.Chan 5. 1. 5580
11 Italian lippu Thiago 28. 1. 5560
12 Ranskan lippu KaKu_BzH 28. 1. 5560
13 Hongkongin lippu Chan C.H 1. 1. 5560
14 Espanjan lippu ELNF33 1. 1. 5560
15 Chilen lippu Mangas 28. 1. 5540
16 Nigerian lippu disc: muhxinn 12. 1. 5540
17 Kanadan lippu Hamza Aalime 27. 1. 5520
18 Uruguayn lippu Valentino Cantero 24. 1. 5520
19 Saksan lippu Ilias 20. 1. 5520
20 Perun lippu Diego Barrera 9. 1. 5520
21 Kanadan lippu timnmnm 3. 1. 5520
22 Palestiinan lippu AJ 30. 1. 5500
23 Israelin lippu orkoren6 26. 1. 5500
24 Italian lippu Gabri Difra 24. 1. 5500
25 Malesian lippu Nasri 6. 1. 5500

Yhteensä

1 Turkin lippu Musti ve Memo 8. 1. 5860
2 Saksan lippu Fabiabi 21. 12. 5720
3 Puolan lippu Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
4 Seychellien lippu Owen Appleby 13. 7. 5700
5 Chilen lippu Gustavo 23. 5. 5680
6 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Will Harris 9. 5. 5680
7 Italian lippu Gabriel Fierro 8. 12. 5680
8 Yhdysvaltain lippu Royal ✝️ 26. 8. 5680
9 Australian lippu Alexa 11. 6. 5680
10 Brasilian lippu Mateus T. Freire 17. 8. 5660
11 Meksikon lippu Jenny GS 29. 6. 5660
12 Italian lippu Røyal ✝️ 21. 1. 5660
13 Brasilian lippu lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
14 Italian lippu Karitz 9. 1. 5660
15 Saksan lippu Herbet Schröder 1. 9. 5660
16 Perun lippu carlos vargas 30. 1. 5640
17 Espanjan lippu ELNF33 1. 9. 5640
18 Italian lippu Mattia Storella 3. 4. 5640
19 Italian lippu Monnezzaro 2. 4. 5640
20 Saksan lippu Abdulhamit Bayrak 12. 2. 5640
21 Italian lippu franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
22 Kolumbian lippu BanEste 7. 12. 5640
23 Macaon lippu daniela 29. 9. 5640
24 Sveitsin lippu Nexo 7. 9. 5640
25 Syyrian lippu Abdulmoyn 6. 8. 5640
26 Saint-Pierren ja Miquelonin lippu Sophie 16. 4. 5640
27 Puolan lippu ogrochowinski 14. 12. 5640
28 Etelämantereen lippu kitehand 24. 9. 5640
29 Saksan lippu ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
30 Espanjan lippu El pepe 18. 6. 5640
31 Jordanian lippu saifo 20. 5. 5640
32 / kitehand 26. 7. 5640
33 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 2. 6. 5640
34 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 18. 5. 5640
35 Ranskan lippu Elo Disjonctée 25. 10. 5640
36 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Filip Jankovic 29. 9. 5640
37 Slovakian lippu Aleš Hajas 27. 9. 5640
38 Chilen lippu Mangas 16. 2. 5620
39 Slovakian lippu ZuRu 10. 2. 5620
40 Turkin lippu Memo ve Musti 8. 1. 5620
41 Kanadan lippu timnmnm 3. 12. 5620
42 Uruguayn lippu Valentino Cantero 11. 10. 5620
43 Saksan lippu Ilias 17. 9. 5620
44 Serbian lippu Chenzo 27. 7. 5620
45 Israelin lippu Aviv geffen 19. 4. 5620
46 Italian lippu Andrea Marzo 7. 4. 5620
47 Chilen lippu Luciano "tons" 24. 3. 5620
48 Brasilian lippu Pedro Couto 28. 2. 5620
49 Perun lippu Diego 10. 12. 5620
50 Italian lippu Gg Ff 30. 11. 5620
51 Viron lippu Pyho Artificó 10. 11. 5620
52 Puolan lippu zefa 14. 7. 5620
53 Sveitsin lippu Alessandro Salis 10. 6. 5620
54 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
55 Espanjan lippu Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620