Lippuja koskeva tietokilpailu

Aloita tietokilpailu

Mitä nopeammin saat tietovisan oikein, sitä enemmän pisteitä saat.

Lippukoulutus

Etkö tunne tarpeeksi lippuja? Kokeile harjoitusta, jossa tiedät heti oikean vastauksen.

Tilisi

Parhaat tulokset

Tässä kuussa

1 Ranskan lippu Rt Rt 1. 5. 5840
2 Brasilian lippu Joca 10 1. 5. 5560
3 Perun lippu Diego Barrera 2. 5. 5540
4 Panaman lippu Jefte Reyes 2. 5. 5520
5 Portugalin lippu andreefm 1. 5. 5440
6 Pohjois-Korean lippu copperman96 1. 5. 5340
7 Yhdysvaltain lippu Kevin De Bruyne Is The Best 1. 5. 5240
8 Italian lippu Gabriele Campana 1. 5. 5220
9 Réunionin lippu Narek147 2. 5. 5180
10 Italian lippu gigolette89 1. 5. 5092
11 Slovakian lippu RikEsto 1. 5. 4840
12 Espanjan lippu HUGO 1. 5. 4392
13 Italian lippu Saruman 1. 5. 3852

Edellinen kuukausi

1 Ranskan lippu Rt Rt 12. 4. 5960
2 Italian lippu Marco Margotti 3. 4. 5660
3 Slovakian lippu ZuRu 12. 4. 5640
4 Chilen lippu Gustavo 2. 4. 5640
5 Puolan lippu Jolanta Gawryluk 7. 4. 5600
6 Saksan lippu Icon Bayrak 2. 4. 5600
7 Brasilian lippu Joca 10 30. 4. 5580
8 Italian lippu Paolo Marini 13. 4. 5580
9 Yhdysvaltain lippu Firc bcw 12. 4. 5580
10 Perun lippu carlos vargas 1. 4. 5580
11 Hongkongin lippu H.Chan 20. 4. 5560
12 Norjan lippu William Askevold 12. 4. 5560
13 Italian lippu Giuseppe Oropallo 10. 4. 5560
14 Uruguayn lippu Valentino Cantero 7. 4. 5560
15 Italian lippu Niki 30. 4. 5540
16 Yhdysvaltain lippu Momo 26. 4. 5540
17 Israelin lippu orkoren6 26. 4. 5540
18 Perun lippu Diego Barrera 2. 4. 5540
19 Italian lippu Stefano Miletti 25. 4. 5520
20 Italian lippu Evan Combi 11. 4. 5520
21 Tšekin lippu Daniel Talafant 4. 4. 5520
22 Italian lippu SIMONE BENIGNI 1. 4. 5520
23 Hongkongin lippu Claire.C 21. 4. 5500
24 Sveitsin lippu Mario Londino 20. 4. 5500
25 Brasilian lippu Matheus Antônio Mendes 8. 4. 5500
26 Tanskan lippu Filip Ant 6. 4. 5500
27 Argentiinan lippu Herno 28. 4. 5480
28 Panaman lippu Jefte Reyes 23. 4. 5480
29 Italian lippu Thiago 19. 4. 5480
30 Yhdysvaltain lippu Unknown Shadow 19. 4. 5480
31 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Mark E Smith 3. 4. 5480
32 Puolan lippu iDuD 3. 4. 5480
33 Ranskan lippu Melissa 16. 4. 5460
34 Espanjan lippu ELNF33 2. 4. 5460
35 Argentiinan lippu Tomás Moreno 27. 4. 5440
36 Kanadan lippu timnmnm 16. 4. 5440
37 Italian lippu Gabri Difra 15. 4. 5440

Yhteensä

1 Ranskan lippu Rt Rt 12. 4. 5960
2 Turkin lippu Musti ve Memo 8. 1. 5860
3 Saksan lippu Fabiabi 21. 12. 5720
4 Puolan lippu Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
5 Seychellien lippu Owen Appleby 13. 7. 5700
6 Italian lippu Marco Margotti 27. 3. 5680
7 Chilen lippu Gustavo 23. 5. 5680
8 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Will Harris 9. 5. 5680
9 Italian lippu Gabriel Fierro 8. 12. 5680
10 Yhdysvaltain lippu Royal ✝️ 26. 8. 5680
11 Australian lippu Alexa 11. 6. 5680
12 Brasilian lippu Mateus T. Freire 17. 8. 5660
13 Meksikon lippu Jenny GS 29. 6. 5660
14 Italian lippu Røyal ✝️ 21. 1. 5660
15 Brasilian lippu lukinhasow 🇵🇸 3. 10. 5660
16 Italian lippu Karitz 9. 1. 5660
17 Saksan lippu Herbet Schröder 1. 9. 5660
18 Slovakian lippu ZuRu 12. 4. 5640
19 Perun lippu carlos vargas 22. 3. 5640
20 Espanjan lippu ELNF33 1. 9. 5640
21 Italian lippu Mattia Storella 3. 4. 5640
22 Italian lippu Monnezzaro 2. 4. 5640
23 Saksan lippu Icon Bayrak 12. 2. 5640
24 Italian lippu franc3sco.brunetti 10. 2. 5640
25 Kolumbian lippu BanEste 7. 12. 5640
26 Macaon lippu daniela 29. 9. 5640
27 Sveitsin lippu Nexo 7. 9. 5640
28 Syyrian lippu Abdulmoyn 6. 8. 5640
29 Saint-Pierren ja Miquelonin lippu Sophie 16. 4. 5640
30 Puolan lippu ogrochowinski 14. 12. 5640
31 Etelämantereen lippu kitehand 24. 9. 5640
32 Saksan lippu ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
33 Espanjan lippu El pepe 18. 6. 5640
34 Jordanian lippu saifo 20. 5. 5640
35 / kitehand 26. 7. 5640
36 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 2. 6. 5640
37 Ukrainan lippu Roman Nahorniy 18. 5. 5640
38 Ranskan lippu Elo Disjonctée 25. 10. 5640
39 Yhdistyneen kuningaskunnan lippu Filip Jankovic 29. 9. 5640
40 Slovakian lippu Aleš Hajas 27. 9. 5640
41 Puolan lippu Jolanta Gawryluk 25. 2. 5620
42 Chilen lippu Mangas 16. 2. 5620
43 Turkin lippu Memo ve Musti 8. 1. 5620
44 Kanadan lippu timnmnm 3. 12. 5620
45 Uruguayn lippu Valentino Cantero 11. 10. 5620
46 Saksan lippu Ilias 17. 9. 5620
47 Serbian lippu Chenzo 27. 7. 5620
48 Israelin lippu Aviv geffen 19. 4. 5620
49 Italian lippu Andrea Marzo 7. 4. 5620
50 Chilen lippu Luciano "tons" 24. 3. 5620
51 Brasilian lippu Pedro Couto 28. 2. 5620
52 Perun lippu Diego 10. 12. 5620
53 Italian lippu Gg Ff 30. 11. 5620
54 Viron lippu Pyho Artificó 10. 11. 5620
55 Puolan lippu zefa 14. 7. 5620