Puolan lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | PL, POL (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Varsova | 
| Maanosa | Eurooppa | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, Nato | 
| Väestö | 38 386 000 (2019) | 
| Alue | 312 696 km2 | 
| Korkein kohta | Northwestern peak of Rysy (2 499 m, 8 199 ft) | 
| Alin kohta | Żuławy Wiślane (-2 m, -7 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 15 421 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Puolan złoty (zł, PLN) | 
| Puhelimen suuntanumero | +48 | 
| Kansallinen alue | .pl | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		