Ukrainan lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | UA, UKR (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Kiova | 
| Maanosa | Eurooppa | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat | 
| Väestö | 41 902 416 (2020) | 
| Alue | 603 500 km2 | 
| Korkein kohta | Hoverla (2 061 m, 6 762 ft) | 
| Alin kohta | Kuyalnik Estuary (-5 m, -16 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 3 095 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Ukrainan hryvnia (₴, UAH) | 
| Puhelimen suuntanumero | +380 | 
| Kansallinen alue | .ua, .укр | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		