Chilen lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | CL, CHL (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Santiago de Chile | 
| Maanosa | Etelä-Amerikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Amerikan valtioiden järjestö, Etelä-Amerikan valtioiden unioni | 
| Väestö | 19 107 216 (2019) | 
| Alue | 756 102 km2 | 
| Korkein kohta | Ojos del Salado (6 893 m, 22 615 ft) | 
| Alin kohta | South Pacific Ocean | 
| BKT asukasta kohti | $ 15 923 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Chilen peso ($, CLP) | 
| Puhelimen suuntanumero | +56 | 
| Kansallinen alue | .cl | 
 
		 
		