Mosambikin lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | MZ, MOZ (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Maputo | 
| Maanosa | Afrikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Kansainyhteisö, Afrikan unioni, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö, Islamilainen yhteistyöjärjestö | 
| Väestö | 28 571 310 (2019) | 
| Alue | 801 590 km2 | 
| Korkein kohta | Monte Binga (2 436 m, 7 992 ft) | 
| Alin kohta | Mozambique Channel | 
| BKT asukasta kohti | $ 499 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Mosambikin metical (MT, MZN) | 
| Puhelimen suuntanumero | +258 | 
| Kansallinen alue | .mz | 
 
		 
		 
		 
		 
		