Tansanian lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | TZ, TZA (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Dodoma | 
| Maanosa | Afrikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Kansainyhteisö, Afrikan unioni, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö, Itä-Afrikan yhteisö | 
| Väestö | 55 890 747 (2019) | 
| Alue | 945 087 km2 | 
| Korkein kohta | Kilimanjaro (5 892 m, 19 331 ft) | 
| Alin kohta | Indian Ocean | 
| BKT asukasta kohti | $ 1 051 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Tansanian šillinki (Sh, TZS) | 
| Puhelimen suuntanumero | +255 | 
| Kansallinen alue | .tz | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		