Zimbabwen lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | ZW, ZWE (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Harare | 
| Maanosa | Afrikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Afrikan unioni, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö | 
| Väestö | 15 159 624 (2019) | 
| Alue | 390 757 km2 | 
| Korkein kohta | Mount Nyangani (2 592 m, 8 504 ft) | 
| Alin kohta | Confluence of Runde River and Save River (162 m, 531 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 2 147 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Yhdysvaltain dollari ($, USD) | 
| Puhelimen suuntanumero | +263 | 
| Kansallinen alue | .zw | 
 
		 
		 
		