Venezuelan lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | VE, VEN (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Caracas | 
| Maanosa | Etelä-Amerikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Amerikan valtioiden järjestö, Etelä-Amerikan valtioiden unioni, OPEC | 
| Väestö | 32 219 521 (2019) | 
| Alue | 916 445 km2 | 
| Korkein kohta | Pico Bolívar (4 978 m, 16 332 ft) | 
| Alin kohta | Lagunillas Municipality, Zulia (-12 m, -39 ft) | 
| Puhelimen suuntanumero | +58 | 
| Kansallinen alue | .ve | 
 
		 
		