Tanskan lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | DK, DNK (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Kööpenhamina | 
| Maanosa | Eurooppa | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, Nato, Pohjoismaiden neuvosto | 
| Väestö | 5 822 763 (2020) | 
| Alue | 43 094 km2 | 
| Korkein kohta | Møllehøj (171 m, 561 ft) | 
| Alin kohta | Lammefjord (-7 m, -23 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 61 350 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Tanskan kruunu (kr., DKK) | 
| Puhelimen suuntanumero | +45 | 
| Kansallinen alue | .dk | 
