Luxemburgin lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | LU, LUX (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Luxemburg | 
| Maanosa | Eurooppa | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan unioni, Nato | 
| Väestö | 613 894 (2019) | 
| Alue | 2 586 km2 | 
| Korkein kohta | Kneiff (560 m, 1 837 ft) | 
| Alin kohta | Moselle River (133 m, 436 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 116 640 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Euro (€, EUR) | 
| Puhelimen suuntanumero | +352 | 
| Kansallinen alue | .lu | 
 
		 
		