Etelä-Sudanin lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | SS, SSD (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Juba | 
| Maanosa | Afrikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Afrikan unioni, Itä-Afrikan yhteisö | 
| Väestö | 12 778 250 (2019) | 
| Alue | 644 329 km2 | 
| Korkein kohta | Kinyeti (3 187 m, 10 456 ft) | 
| Alin kohta | White Nile (350 m, 1 148 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 1 120 (World Bank, 2015) | 
| Valuutta | Etelä-Sudanin punta (£, SSP) | 
| Puhelimen suuntanumero | +211 | 
| Kansallinen alue | .ss | 
 
		 
		 
		 
		 
		