Eritrean lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | ER, ERI (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Asmara | 
| Maanosa | Afrikka | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Afrikan unioni | 
| Väestö | 3 497 117 (2019) | 
| Alue | 117 600 km2 | 
| Korkein kohta | Emba Soira (3 018 m, 9 902 ft) | 
| Alin kohta | Lake Kulul (-75 m, -246 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 811 (World Bank, 2011) | 
| Valuutta | Eritrean nakfa (Nfk, ERN) | 
| Puhelimen suuntanumero | +291 | 
| Kansallinen alue | .er | 
 
		 
		