Egyptin lippu
	 
	
Tietoa maasta
| Suvereeni valtio | Kyllä | 
|---|---|
| Maakoodit | EG, EGY (ISO 3166-1) | 
| Pääkaupunki | Kairo | 
| Maanosa | Afrikka, Aasia | 
| Jäsen | Yhdistyneet kansakunnat, Afrikan unioni, Arabiliitto, Islamilainen yhteistyöjärjestö | 
| Väestö | 100 052 943 (2020) | 
| Alue | 1 002 450 km2 | 
| Korkein kohta | Mount Catherine (2 629 m, 8 625 ft) | 
| Alin kohta | Qattara Depression (-133 m, -436 ft) | 
| BKT asukasta kohti | $ 2 549 (World Bank, 2018) | 
| Valuutta | Egyptin punta (E£, EGP) | 
| Puhelimen suuntanumero | +20 | 
| Kansallinen alue | .eg, .مصر | 
 
		 
		 
		